Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos,Refrigerado a Ar |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada real | 150 CC |
Diâmetro x curso | 57.3 x 57.9 mm |
Potência máxima | 12,2 cv (7.500 rpm) Gasolina / 12,4 cv (7.500 rpm) Etanol |
Torque máximo | 1,28 kgf.m (6000 rpm) Gasolina / 1,29 kgf.m (6000 rpm) Etanol |
Sistema de partida | Elétrica |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Bateria | 12V / 5AH |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Câmbio | 5 Velocidades |
Combustível | Gasolina e Etanol / 12L (3L reserva) |
Av. Santos Dumont, 4100 - São Sebastião, Codó, MA
Rod. BR 230, 989 - Sambaiba, Floriano, PI
Avenida Rio Amazonas, 08 - Trizidela, Barra do Corda, MA
Av. Jeronimo de Albuquerque Maranhão, 90 - Angelim, São Luis, MA
Av. Senador Vitorino Freire, 960 - Etiro Natal, São Luis, MA